【资料图】
沪深交易所2023年01月05日公布的交易公开信息显示,跨境通因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。跨境通当日收报5.69元,涨跌幅-7.03%,振幅15.28%,换手率29.00%,成交额27.37亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华泰证券深圳深南大道营业部 | 3305.84 | 3201.89 | 103.96 |
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3009.83 | 2006.21 | 1003.62 |
| 3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2823.15 | 2540.45 | 282.7 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2714.26 | 2193.26 | 520.99 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2583.37 | 2291.27 | 292.1 |
| 合计 | - | 14436.45 | 12233.08 | 2203.37 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 397.19 | 5389.9 | -4992.72 |
| 2 | 华泰证券深圳深南大道营业部 | 3305.84 | 3201.89 | 103.96 |
| 3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2823.15 | 2540.45 | 282.7 |
| 4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1158.54 | 2499.31 | -1340.77 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2583.37 | 2291.27 | 292.1 |
| 合计 | - | 10268.09 | 15922.82 | -5654.73 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:








