久日新材3月6日发布消息,2月1日,公司接待华西证券等多家机构调研。
调研主要内容
(资料图片)
1.常州久日停产3个月是因为公司总体产能过剩吗?公司什么时候开始不从扬帆新材等外采光引发剂? 答:尊敬的投资者您好!常州久日临时停产的原因是随着内蒙古久日年产9,250吨系列光引发剂及中间体项目的投产,公司已构建了多个布局合理的现代化生产基地,公司生产基地生产项目基本上按计划正常开展。随着公司…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 
|---|---|---|
| 1 | 华西证券 | 证券公司 | 
| 2 | 浙商证券 | 证券公司 | 
| 3 | 趣时资产 | 资产管理公司 | 
| 4 | 摩汇投资 | 投资公司 | 
| 5 | 光大永明资产 | 保险资产管理公司 | 
| 6 | 光大保德信基金 | 基金管理公司 | 
| 数据来源:Choice数据 | ||
机构调研回测
除当日外,久日新材近一年共接待46家机构54次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-02-02 | 3 | 1.56 | 3.20 | 1.59 | 2.50 | 4.41 | 3.68 | 
| 2023-01-06 | 1 | 0.34 | 1.34 | 3.08 | -0.47 | -1.01 | -1.96 | 
| 2022-12-02 | 4 | 0.83 | -0.23 | -3.49 | -1.13 | -3.52 | -5.64 | 
| 2022-11-03 | 1 | 0.41 | -0.79 | 2.20 | -2.86 | -1.83 | -2.48 | 
| 2022-10-10 | 2 | 0.74 | 8.91 | 7.76 | 0.56 | 5.53 | 10.11 | 
| 2022-09-07 | 5 | -2.10 | -9.76 | -11.22 | -1.68 | -9.08 | -6.64 | 
| 2022-08-05 | 1 | 1.54 | 1.72 | -3.12 | 1.75 | 0.89 | -2.98 | 
| 2022-07-08 | 34 | -2.16 | -4.65 | 1.23 | -0.48 | -0.58 | 5.53 | 
| 2022-06-02 | 1 | 0.20 | -2.75 | -1.43 | -1.67 | -6.41 | -6.79 | 
| 2022-05-05 | 1 | 0.24 | 5.38 | 6.91 | 2.76 | 6.66 | 7.17 | 
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月6日,拓荆科技、亿嘉和、恒玄科技、芯源微、浩洋股份、信科移动等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 688072 | 拓荆科技 | 251 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话交流 | 2023-02-01 | 
| 603666 | 亿嘉和 | 207 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,网络会议,一对一沟通 | 2023-02-01 | 
| 688608 | 恒玄科技 | 82 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-01-01 | 
| 688037 | 芯源微 | 75 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-02-01 | 
| 300833 | 浩洋股份 | 61 | 特定对象调研 | 2023-02-20 | 
| 688387 | 信科移动 | 48 | 特定对象调研,券商策略会,分析师会议 | 2023-02-01 | 
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 久日新材,机构调研







