【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月7日,贵航股份(600523)获外资买入2.13万股。截至目前,陆股通持有贵航股份86.37万股,占流通股0.21%,累计持股成本14.55元,持股亏损10.90%。
贵航股份最近5个交易日下跌4.85%,陆股通累计净卖出36.66万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价13.51元;最近20个交易日下跌4.92%,陆股通累计净卖出80.15万股,占流通盘0.20%,区间平均卖出价13.64元;最近60个交易日下跌20.78%,陆股通累计净买入86.3万股,占流通盘0.21%,区间平均买入价14.16元。
贵航股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-7 | 86.37万 | 0.21 | 27.78万 | 2.13万 | 14.55 |
| 2023-6-6 | 84.24万 | 0.21 | -457.08万 | -34.33万 | 14.58 |
| 2023-6-5 | 118.56万 | 0.29 | -126.19万 | -9.21万 | 14.22 |
| 2023-6-2 | 127.77万 | 0.32 | -176.72万 | -12.83万 | 14.18 |
| 2023-6-1 | 140.6万 | 0.35 | 241.06万 | 17.57万 | 14.14 |
| 2023-5-31 | 123.03万 | 0.30 | 6.75万 | 4973 | 14.20 |
| 2023-5-30 | 122.53万 | 0.30 | 26.53万 | 1.97万 | 14.21 |
| 2023-5-29 | 120.56万 | 0.30 | -185.24万 | -13.59万 | 14.22 |
| 2023-5-25 | 134.14万 | 0.33 | -78.2万 | -5.77万 | 14.16 |
| 2023-5-24 | 139.91万 | 0.35 | -28.05万 | -2.05万 | 14.13 |
关键词:







