(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月6日,共进股份(603118)(603118)获外资卖出70.08万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有共进股份1342.87万股,占流通股1.71%,累计持股成本-0.33元。
共进股份最近5个交易日上涨15.40%,陆股通累计净买入77.5万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价13.77元;最近20个交易日上涨51.36%,陆股通累计净卖出571.49万股,占流通盘0.73%,区间平均卖出价11.54元;最近60个交易日上涨35.74%,陆股通累计净卖出1074.51万股,占流通盘1.37%,区间平均卖出价10.07元。
共进股份近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)| 2023-7-6 | 1342.87万 | 1.71 | -973.49万 | -70.08万 | -0.33 |
| 2023-7-5 | 1412.96万 | 1.80 | 2331.04万 | 169.98万 | 0.38 |
| 2023-7-4 | 1242.98万 | 1.58 | -2472.34万 | -176.89万 | -1.45 |
| 2023-7-3 | 1419.87万 | 1.80 | 541.63万 | 38.09万 | 0.47 |
| 2023-6-30 | 1381.78万 | 1.76 | 1521.45万 | 116.4万 | 0.09 |
| 2023-6-29 | 1265.38万 | 1.61 | 1972.92万 | 169.41万 | -1.10 |
| 2023-6-28 | 1095.97万 | 1.40 | 687.75万 | 59.99万 | -3.07 |
| 2023-6-27 | 1035.98万 | 1.32 | -1972.85万 | -160.37万 | -3.91 |
| 2023-6-26 | 1196.35万 | 1.53 | 2485.56万 | 198.8万 | -1.74 |
| 2023-6-21 | 997.56万 | 1.27 | -1811.99万 | -144.95万 | -4.58 |
关键词:







