(资料图)
CFi.CN讯:联德股份(股票代码:605060)公布联德股份2022年年度报告摘要。
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
| 总资产 | 2,633,861,922.57 | 2,267,354,638.15 | 16.16 | 1,088,575,996.54 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,062,219,134.05 | 1,875,761,400.89 | 9.94 | 935,764,708.53 |
| 营业收入 | 1,120,618,592.51 | 798,785,373.05 | 40.29 | 670,074,039.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 247,743,977.95 | 160,587,579.02 | 54.27 | 167,290,534.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 231,414,820.75 | 137,108,740.20 | 68.78 | 163,142,972.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 188,812,038.24 | 191,490,922.83 | -1.40 | 149,081,770.90 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 12.62 | 9.52 | 增加3.10个百分点 | 19.52 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.03 | 0.70 | 47.14 | 0.93 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.03 | 0.70 | 47.14 | 0.93 |
关键词:







